Investeringskrediet
Deelgebied Investeringsfonds | Grondslag | naar afzonderlijk kredieten en beklemd | Blijft beschik-baar | Boekingen t/m 2022 | Rest nog te besteden per 31dec2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(2-5) | |||||
Bedrijvengebied | 551.994 | 531.821 | 20.173 | 442.489 | 109.505 |
Centrumgebied | 1.172.500 | 1.014.263 | 158.237 | 366.185 | 806.315 |
Randzones | 125.000 | 82.108 | 42.892 | 81.567 | 43.433 |
Urk als geheel | 649.171 | 564.364 | 84.807 | 548.496 | 100.675 |
Totaal | 2.498.665 | 2.192.556 | 306.109 | 1.438.737 | 1.059.928 |
ZZL-gelden
Co-financiering (4310012) | Grondslag | naar afzonderlijk krediet | Blijft tlv ZZL krediet | Boekingen t/m 2022 | Rest nog te besteden per 31dec2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(2-5) | |||||
* De Parel Oppoetsen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | |
* Masterplan Duurzame Visserij | 300.000 | 300.000 | 152.000 | 148.000 | |
* Buitendijkse Haven | 700.000 | 700.000 | 100.000 | 600.000 | |
* Overig | 100.000 | 100.000 | 56 | 99.944 | |
Totaal | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 652.056 | 847.944 |
N50
Bijdrage verbreding N50 | Grondslag | naar afzonderlijk krediet | Blijft tlv ZZL krediet | Boekingen t/m 2022 | Rest nog te besteden per 31dec2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(2-5) | |||||
Krediet 4310011 | 500.000 | 500.000 | 449.400 | 50.600 |