| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. 1 Urk mit eenkanger | ||||||
| Lasten en baten | ||||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Incidentele reservemutaties | ||||||
| Baten | ||||||
| 190208 | Welzijnsvoorzieningen, Preventie Jeugdzorg; IJslandspreventiemodel | |||||
| 9163022 | Sociaal domein | -175.500 | -30.083 | |||
| 190514 | Uitvoering Sociaal Domein Algemeen, Toegangsfunctie algemeen; beleidsmedewerker Jeugd t/m 2022. | |||||
| 9163022 | Sociaal domein | -78.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal aan baten reserves | -253.500 | -30.083 | 0 | 0 | ||
| Progr. 2 Urk leert | ||||||
| Lasten en baten | ||||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Progr. 3 Urk werkt | ||||||
| Lasten en baten | ||||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Incidentele reservemutaties | ||||||
| Lasten | ||||||
| 390107 | Bouwgrondexploitaties, Zwolse Hoek 5; winst | |||||
| 9183032 | Grondzaken | 115.471 | 0 | 0 | 0 | |
| 370107 | Bouwgrondexploitaties, Oranjewijk; afronding | |||||
| 9183032 | Grondzaken | 1.158.784 | 0 | 0 | ||
| 9183028 | Infrastructuur (3e brug) | 405.892 | 0 | 0 | ||
| Totaal aan baten reserves | 1.680.147 | 0 | 0 | 0 | ||
| Progr. 4 Urk leeft | ||||||
| Lasten en baten | ||||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Incidentele reservemutaties | ||||||
| Baten | ||||||
| 490700 | Gemeentelijke Brandweer, Gemiddelde brandweer huisvesting; dekking i.o. 4120030 | |||||
| 9112007 | Brandweer (beklemd) | -179.011 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal aan baten reserves | -179.011 | 0 | 0 | 0 | ||
| Progr. 5 Urk verbindt | ||||||
| Lasten en baten | ||||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Incidentele reservemutaties | ||||||
| Baten | ||||||
| 590902 | College Burgemeester en Weth., College burgemeester&wethouder; frictiekosten | |||||
| 9100206 | Wachtgelden wethouders | -62.300 | -57.008 | 0 | 0 | |
| Totaal aan baten reserves | -62.300 | -57.008 | 0 | 0 | ||
| Totaal aan lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal aan baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal aan reservetoevoeging | 1.680.147 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal aan reserve onttrekking | -494.811 | -87.091 | 0 | 0 | ||
| Per saldo | 1.185.336 | -87.091 | 0 | 0 | ||
Blauw: de baten zijn groter dan de lasten of de toevoeging aan de reserves is groter dan de onttrekking van de reserves.
Rood: de baten zijn kleiner dan de lasten of de toevoeging aan de reserves is kleiner dan de onttrekking van de reserves.
