Hieronder volgt een overzicht van het geprognosticeerde verloop van alle reserves en geeft inzicht in de beginstand, mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2024. Voor wat betreft de mutaties wordt verwezen naar de programmatoelichtingen.
Reserves (x € 1.000) | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Algemene reserve | ||||||
Stand per 1 januari | 3.830 | 4.131 | 4.729 | 4.705 | 4.292 | 4.292 |
Toevoegingen/onttrekkingen | 301 | 598 | -23 | -414 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 4.131 | 4.729 | 4.705 | 4.292 | 4.292 | 4.292 |
Beklemde reserves | ||||||
Stand per 1 januari | 15.851 | 16.211 | 13.782 | 13.715 | 13.882 | 14.120 |
Toevoegingen/onttrekkingen | 360 | -2.461 | -66 | 167 | 238 | 309 |
Stand per 31 december | 16.211 | 13.750 | 13.715 | 13.882 | 14.120 | 14.430 |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
Stand per 1 januari | 17.678 | 21.584 | 16.963 | 17.565 | 17.586 | 17.696 |
Toevoegingen/onttrekkingen | 3.906 | -4.620 | 602 | 21 | 110 | 110 |
Stand per 31 december | 21.584 | 16.963 | 17.565 | 17.586 | 17.696 | 17.806 |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
Stand per 1 januari | 582 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen/onttrekkingen | -343 | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat boekjaar | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | ||||||
Stand per 1 januari | 37.358 | 41.926 | 35.473 | 35.986 | 35.760 | 36.108 |
Toevoegingen/onttrekkingen | 4.224 | -6.723 | 512 | -225 | 348 | 419 |
Stand per 31 december | 41.583 | 35.442 | 35.986 | 35.760 | 36.108 | 36.527 |
De beklemde reserves betreffen die reserves, welke bij andere aanwending budgettaire gevolgen hebben. De mutaties op de reserves zijn gebaseerd op besluitvorming van uw raad (begrotings-wijzigingen). Hierbij is ervan uitgegaan dat volledige realisatie van de onttrekkingen zal plaatsvinden.
Blauw: de toevoeging aan de reserves is groter dan de onttrekking van de reserves.
Rood: de toevoeging aan de reserves is kleiner dan de onttrekking van de reserves.