Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Progr. 1 Urk mit eenkanger | ||||||
Lasten | ||||||
Totaal toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten | ||||||
9163022 | Sociaal domein | |||||
Extra middelen hulp en steun. | -25.368 | -10.368 | ||||
Totaal onttrekking reserves | -25.368 | -10.368 | 0 | 0 | ||
Progr. 2 Urk leert | ||||||
Lasten | ||||||
Totaal toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten | ||||||
9142100 | Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk | |||||
Betreft bijdrage uit kapitaallasten reserve t.b.v. gedeeltelijke dekking investeringslasten onderwijs en bewegingsonderwijsvoorzieningen Zeeheldenwijk. | -97.164 | -97.164 | -97.164 | -97.164 | ||
Totaal onttrekking reserves | -97.164 | -97.164 | -97.164 | -97.164 | ||
Progr. 3 Urk werkt | ||||||
Lasten | ||||||
9131016 | Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016) | |||||
Detailh.visie 2015-2025 Ka2016. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
9122138 | Uitdiepen havens | |||||
Vaste voeding | 25.552 | 25.552 | 25.552 | 25.552 | ||
9156070 | Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd) | |||||
Bijdrage exploitatielasten Parel van Flevoland | 29.238 | 29.238 | 29.238 | 29.238 | ||
104.790 | 104.790 | 104.790 | 104.790 | |||
Baten | ||||||
9091403 | Incidentele doeleinden | |||||
Inhuur t.b.v. implementatie omgevingswet. | -18.800 | 0 | 0 | 0 | ||
9183032 | Grondzaken | |||||
Jaarlijkse bijdrage woonwensenonderzoek (kadernota 2019) | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
9131016 | Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016) | |||||
Aanjaagfonds BIZ bijdrage. | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||
9156070 | Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd) | |||||
Bijdrage exploitatielasten historische steiger met havenvuur | -41.782 | -41.782 | -41.782 | -41.782 | ||
Bijdrage Kapitaal- en exploitatielasten | -17.495 | -17.495 | -17.495 | -17.495 | ||
Bijdrage exploitatielasten Strandpaviljoen. | -14.231 | -14.231 | -14.231 | -14.231 | ||
Bijdrage Dorp autoluw t.b.v. toerisme. | -6.765 | -6.765 | -6.765 | -6.765 | ||
-149.073 | -145.273 | -145.273 | -145.273 | |||
Progr. 4 Urk leeft | ||||||
Lasten | ||||||
9158020 | Speeltuinwerk | |||||
Bijdrage t.b.v. fondsvorming vervanging en onderhoud. | 9.932 | 9.932 | 9.932 | 9.932 | ||
9121009 | Vervanging activa IBOR | |||||
Bijdrage wegbeheer inzake rehabilitatie o.b.v. beheerplan, verminderd met kapitaallasten rehabilitatie wegdeel Hooiland/ Achterland en Omvorming Vlaak. | 541.465 | 540.961 | 540.961 | 540.961 | ||
Bijdrage Kunstwerken inzake vervanging o.b.v. beheerplan | ||||||
9121013 | Afschr.rotonde Rotholm_Vlaak | |||||
Bespaarde rente | 3.894 | 3.894 | 3.894 | 3.894 | ||
9121014 | Afschr.dijkovergang waterval 18/101 | |||||
Bespaarde rente | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | ||
9121016 | Fietspad Urkerveld | |||||
Bespaarde rente | 4.777 | 4.777 | 4.777 | 4.777 | ||
9091401 | Algemene reserve | |||||
Bibliotheek restitutie bijdr. 2012 t/m 2022. | 5.000 | 0 | 0 | |||
9153017 | Binnensportaccommodaties | |||||
Bijdrage vanuit exploitatie, gymgebouw de Nagel. | 18.912 | 18.912 | 18.912 | 18.912 | ||
Bijdrage vanuit exploitatie, gymgebouw de Noord. | 6.605 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | ||
9112007 | Brandweer (beklemd) | |||||
Budget kazerne brandweer | 192.450 | 192.450 | 192.450 | 192.450 | ||
Totaal toevoeging reserves | 784.820 | 779.317 | 779.317 | 779.317 | ||
Baten | ||||||
9158021 | Afschr Skatebaan Wilhelminapark | |||||
Dekking kapitaallasten. | -5.625 | -5.625 | -5.625 | -5.625 | ||
9158022 | Afschr Speelbos 2.0 | |||||
Dekking kapitaallasten. | -19.783 | -19.783 | -19.783 | -19.783 | ||
9158023 | Afschr Julianaplantsoen | |||||
Dekking kapitaallasten | -16.543 | -16.543 | -16.543 | -16.543 | ||
9121013 | Afschr.rotonde Rotholm_Vlaak | |||||
Dekking kapitaallasten. | -20.508 | -20.508 | -20.508 | -20.508 | ||
9121014 | Afschr.dijkovergang waterval 18/101 | |||||
Dekking kapitaallasten. | -5.741 | -5.741 | -5.741 | -5.741 | ||
9121015 | Afschr.Bvw.Vrz.Zeeheldenwijk AD | |||||
Dekking kapitaallasten. | -203.430 | -203.430 | -203.430 | -203.430 | ||
9121016 | Fietspad Urkerveld | |||||
Dekking kapitaallasten. | -14.864 | -14.864 | -14.864 | -14.864 | ||
9156070 | Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd) | |||||
Onderh.en voorzieningen strand. | -12.869 | -12.869 | -12.869 | -12.869 | ||
9180041 | Afvalstoffenheffing | |||||
Inhuur t/m 05/22. | -3.170 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekking reserves | -302.533 | -299.363 | -299.363 | -299.363 | ||
Progr. 5 Urk verbindt | ||||||
Lasten | ||||||
9100207 | Kantoormeubilair vervanging | |||||
Bijdrage uit vrijval kapitaallasten. | 512 | 512 | 512 | 512 | ||
Bijdrage uit exploitatie en vrijval kapitaallasten. | 11.684 | 13.684 | 15.684 | 17.684 | ||
Bijdrage uit exploitatie en vrijval kapitaallasten. | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | ||
9100209 | Frictiekosten personeel | |||||
Vaste jaarlijkse bijdrage uit exploitatie. | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ||
9100204 | Huisvesting gem.huis en bieb (beklemd) | |||||
Bijdrage rentelasten. | 18.181 | 17.922 | 17.922 | 17.922 | ||
Totaal toevoeging reserves | 98.278 | 100.018 | 102.018 | 104.018 | ||
Baten | ||||||
9100209 | Frictiekosten personeel | |||||
Dekking nog verschuldigde loonkosten. | -1.452 | -1.452 | -1.452 | -1.452 | ||
9091403 | Incidentele doeleinden | |||||
IBP 2020-2024: vernieuwing intranet, professionaleren P&C, vervanging telefooncentrale, uitbreiding openingstijden/werken op afspraak, migratie naar nieuwe generatie IP-adressen, Goavroam (€ 11.825 -€ 33.364). | -21.539 | 0 | 0 | 0 | ||
9100204 | Huisvesting gem.huis en bieb (beklemd) | |||||
40-jarige bijdrage investeringslasten. | -25.837 | -25.837 | -25.837 | -25.837 | ||
9091401 | Algemene reserve | |||||
Egalisatie negatieve begrotingssaldi uit meerjarenbegroting, op basis van Kadernota en bijgesteld perspectief naar aanleiding van uitkering gemeentefonds. | -28.326 | -413.669 | ||||
Totaal onttrekking reserves | -77.153 | -440.958 | -27.289 | -27.289 | ||
Totaal aan reservetoevoeging | 987.888 | 984.125 | 986.125 | 988.125 | ||
Totaal aan reserve onttrekking | -651.292 | -993.126 | -569.089 | -569.089 | ||
Per saldo | 336.596 | -9.001 | 417.036 | 419.036 |
Blauw: de toevoeging aan de reserves is groter dan de onttrekking van de reserves.
Rood: de toevoeging aan de reserves is kleiner dan de onttrekking van de reserves.